Compruebe la disponibilidad del ejemplar y pulse en PRESTAR o RESERVAR.
Para las revistas asegúrese de solicitar el año y volumen correspondientes a los artículos que desea consultar.
Los ejemplares con signatura DEPÓSITO EXTERNO se entregarán al día siguiente de su solicitud.
| Solicitar | Tipo de préstamo | Prestado hasta | Colección | Signatura | Reservas | Cód. de barras | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27250.4 a 27262 | M-GK-2553 | 1100008576329 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27263 a 27274 | M-GK-2554 | 1100008576336 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27275 a 27284 | M-GK-2555 | 1100008576343 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27285 a 27298 | M-GK-2556 | 1100008576350 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27299 a 27311.9 | M-GK-2557 | 1100008576367 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27311.10 a 27311.21 | M-GK-2558 | 1100008576374 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27311.22 a 27311.31 | M-GK-2559 | 1100008576381 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27311.32 a 27312 | M-GK-2560 | 1100008576398 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27313 a 27325.8 | M-GK-2561 | 1100008576404 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27326 a 27345.1 | M-GK-2562 | 1100008576411 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27345.2 a 27353.0 | M-GK-2563 | 1100008576428 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27353.1 a 27353.10 | M-GK-2564 | 1100008576435 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27353.11 a 27353.20 | M-GK-2565 | 1100008576442 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27353.21 a 27369.11 | M-GK-2566 | 1100008576459 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27369.12 a 27369.27 v.1 | M-GK-2567 | 1100008576466 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27369.27 v.27 a 27373 | M-GK-2568 | 1100008576473 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27374 a 27385 | M-GK-2569 | 1100008576480 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27386 a 27402 | M-GK-2570 | 1100008576497 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27402.1 a 27430 | M-GK-2571 | 1100008576503 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27431 a 27463 | M-GK-2572 | 1100008576510 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27464 a 27472.12 | M-GK-2573 | 1100008576527 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27472.13 a 27472.44 | M-GK-2574 | 1100008576534 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27472.45 a 27472.67 | M-GK-2575 | 1100008576541 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27472.68 a 27480 | M-GK-2576 | 1100008576558 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27481 a 27510.3 | M-GK-2577 | 1100008576565 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27510.4 a 27541 | M-GK-2578 | 1100008576572 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27542 a 27572 | M-GK-2579 | 1100008576589 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27573 a 27626 | M-GK-2580 | 1100008576596 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27627 a 27656.4 | M-GK-2581 | 1100008576602 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27656.5 a 27662 | M-GK-2582 | 1100008576619 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27663 a 27715 | M-GK-2583 | 1100008576626 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27716 a 27739 | M-GK-2584 | 1100008576633 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27740 a 27762 | M-GK-2585 | 1100008576640 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27763 a 27791 | M-GK-2586 | 1100008576657 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27792 a 27808 | M-GK-2587 | 1100008576664 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27809 a 27816.80 | M-GK-2588 | 1100008576671 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27816.81 a 27822.7 | M-GK-2589 | 1100008576688 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27822.8 a 27834 | M-GK-2590 | 1100008576695 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27835 a 27843 | M-GK-2591 | 1100008576701 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27844 a 27853 | M-GK-2592 | 1100008576718 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27854 a 27865 | M-GK-2593 | 1100008576725 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27866 a 27873 | M-GK-2594 | 1100008576732 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27874 a 27881 | M-GK-2595 | 1100008576749 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27882 a 27891.1 v.2 | M-GK-2596 | 1100008576756 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27891.1 v.3 a 27891.11 v.1 | M-GK-2597 | 1100008576763 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27891.11 v.2 a 27891.14 v.2 | M-GK-2598 | 1100008576770 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27891.14 v.3 a 27891.14 v.6 | M-GK-2599 | 1100008576787 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27891.14 v.7 a 27891.14 v.10 | M-GK-2600 | 1100008576794 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27891.15 a 27891.30 | M-GK-2601 | 1100008576800 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27891.31 a 27891.35 v.2 | M-GK-2602 | 1100008576817 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27891.35 v.3 a 27891.35 v.5 | M-GK-2603 | 1100008576824 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27891.35 v.6 a 27891.36 v.4 | M-GK-2604 | 1100008576831 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27891.37 a 27891.40 | M-GK-2605 | 1100008576848 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27891.41 a 27903 | M-GK-2606 | 1100008576855 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27904 a 27911.3 | M-GK-2607 | 1100008576862 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27911.4 a 27913 | M-GK-2608 | 1100008576879 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27914 a 27929 | M-GK-2609 | 1100008576886 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27930 a 27936.2 | M-GK-2610 | 1100008576893 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27936.3 a 27936.22 | M-GK-2611 | 1100008576909 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27936.23 a 27945 | M-GK-2612 | 1100008576916 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27946 a 27963.2 | M-GK-2613 | 1100008576923 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27963.3 a 27963.6 | M-GK-2614 | 1100008576930 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27963.7 a 27963.31 | M-GK-2615 | 1100008576947 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27964 a 27977 | M-GK-2616 | 1100008576954 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 27978 a 27999 | M-GK-2617 | 1100008576961 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28000 a 28023 | M-GK-2618 | 1100008576978 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28024 a 28059 | M-GK-2619 | 1100008576985 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28060 a 28073.14 | M-GK-2620 | 1100008576992 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28073.15 a 28073.35 | M-GK-2621 | 1100008577005 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28073.36 a 28073.48 | M-GK-2622 | 1100008577012 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28073.49 a 28085 | M-GK-2623 | 1100008577029 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28086 a 28106 | M-GK-2624 | 1100008577036 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28107 a 28161 | M-GK-2625 | 1100008577043 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28162 a 28193 | M-GK-2626 | 1100008577050 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28194 a 28234 | M-GK-2627 | 1100008577067 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28235 a 28285 | M-GK-2628 | 1100008577074 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28286 a 28307.21 | M-GK-2629 | 1100008577081 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28308 a 28341 | M-GK-2630 | 1100008577098 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28341.1 a 28372 v.1 | M-GK-2631 | 1100008577104 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28372 v.2 a 28394 | M-GK-2632 | 1100008577111 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28395 a 28398.2 v.2 | M-GK-2633 | 1100008577128 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28398.2 v.3 a 28402 | M-GK-2634 | 1100008577135 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28403 a 28405 v.2 | M-GK-2635 | 1100008577142 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28405 v.3 a 28410 | M-GK-2636 | 1100008577159 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28411 a 28418 | M-GK-2637 | 1100008577166 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28419 a 28427 | M-GK-2638 | 1100008577173 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28428 a 28435 v.2 | M-GK-2639 | 1100008577180 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28435 v.3 a 28436 | M-GK-2640 | 1100008577197 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28437 a 28439 v.3 | M-GK-2641 | 1100008577203 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28439 v.4 a 28441 | M-GK-2642 | 1100008577210 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28442 a 28447 | M-GK-2643 | 1100008577227 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28448 a 28450 | M-GK-2644 | 1100008577234 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28451 v.1 a 28451 v.6 | M-GK-2645 | 1100008577241 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28451 v.7 a 28456 | M-GK-2646 | 1100008577258 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28457 a 28458 | M-GK-2647 | 1100008577265 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28459 a 28462.7 | M-GK-2648 | 1100008577272 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28462.8 a 28462.11 | M-GK-2649 | 1100008577289 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28462.12 a 28462.19 | M-GK-2650 | 1100008577296 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28462.20 a 28462.34 v.1 | M-GK-2651 | 1100008577302 | |||
| Consulta en Sala | Disponible | Microformas | Doc. 28462.31 v.2 a 28469 | M-GK-2652 | 1100008577319 |
2013 Banco de España, Madrid, España. Reservados todos los derechos
Basado en Ex Libris (© 2009 Ex Libris)