Vista completa de documento

STA |a MIBE-2023
STA |a REPO-DOCA
FMT BK
LDR      nam  22      i 4500
001 000475227
005 20240226173144.0
006 m        d        
007 cr nuu---uuuuu
008 240123s2023    sp a   fs     000 0 eng d
0247 |a 10.53479/34812 |2 doi
040 |a ES-MaBBE
084 |a D12
084 |a D22
084 |a D40
084 |a G10
084 |a G21
084 |a G28
084 |a G32
098 |a E5 |e Fluctuaciones y ciclos económicos
098 |a G52 |e Riesgos y liquidez
098 |a D |e Microeconomía
098 |a C3 |e Métodos Econométricos y Estadísticos
24500 |a Individual and sectoral analysis framework for the impact of economic and financial risks |h [Recurso electrónico] / |c Carlos Pérez Montes, Alejandro Ferrer, Gabriel Jiménez, Laura Álvarez Román, Henrique Basso, Beatriz González López, Sergio Mayordomo, Álvaro Menéndez Pujadas, Myroslav Pidkuyko, Lola Morales, Pedro Javier Martínez-Valero and Ángel Valentín.
260 |a Madrid : |b Banco de España, |c 2023.
300 |a 48 p.
440 0 |a Documentos Ocasionales / Banco de España |v 2313 |x 1696-2230
506 |a Acceso público y gratuito a la versión electrónica en Internet
5203 |a El Banco de España utiliza distintos modelos de carácter microeconómico, mayoritariamente de naturaleza empírica, para sustentar su toma de decisiones en relación con el análisis de los riesgos económicos y financieros y del asesoramiento de la política económica. Esta familia de modelos, que complementan a los de corte macroeconómico, busca identificar el impacto potencialmente heterogéneo sobre distintos grupos de agentes de determinados escenarios económico-financieros o de políticas públicas. Este análisis se extiende a múltiples áreas: estudio del comportamiento de hogares y empresas no financieras, calificación crediticia interna de empresas, estudio de la demanda y oferta de crédito bancario, realización de pruebas de resistencia bancarias top-down, proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES) y estudio de los intermediarios financieros no bancarios. El documento muestra la aplicación de estos modelos en el análisis de dos eventos de crisis recientes: los inicios de la pandemia de COVID-19 y de la invasión rusa de Ucrania, ilustrando su utilidad práctica y la necesidad de un desarrollo y adaptación continua de los mismos. [Resumen de autor] |9 [spa]
5203 |a The Banco de España uses various microeconomic models, mostly of an empirical nature, to support its decision-making in relation to the analysis of economic and financial risks and economic policy advice. These models, which complement those of a macroeconomic nature, seeks to identify the potentially heterogeneous impact on different groups of agents of certain economic, financial or public policy scenarios. This analysis covers many areas, including the study of the behaviour of households and non-financial corporations, the internal credit rating of companies, the study of the demand for and supply of bank credit, top-down bank stress tests, supervisory review and evaluation processes (SREP) and the study of non-bank financial intermediaries. This paper shows how these models have been applied to analyse two recent crisis events, the onset of the COVID-19 pandemic and the Russian invasion of Ukraine, illustrating their practical utility and the need for their development and continuous adaptation. [Resumen de autor] |9 [eng]
651 4 |a España
65310 |a Microeconomics
65310 |a Microeconometrics
65310 |a Non-financial private sector
65310 |a Banks
65310 |a Other financial intermediaries
65310 |a Risks
65310 |a Impact
65310 |a Microeconomía
65310 |a Microeconometría
65310 |a Sector privado no financiero
65310 |a Bancos
65310 |a Otros intermediarios financieros
65310 |a Riesgos
65310 |a Impacto
7001 |a Pérez Montes, Carlos
7001 |a Ferrer, Alejandro
7001 |a Jiménez, Gabriel
7001 |a Álvarez-Román, Laura
7001 |a Basso, Henrique S.
7001 |a González, Beatriz
7001 |a Mayordomo, Sergio
7001 |a Menéndez Pujadas, Álvaro
7001 |a Pidkuyko, Myroslav
7001 |a Morales, Lola
7001 |a Martínez-Valero, Pedro Javier
7001 |a Valentín, Ángel
7102 |a Banco de España
85641 |u https://repositorio.bde.es/handle/123456789/34812 |x 8067aa1e-c429-49d2-a46a-43144c13f5f0 |z Ver en el Repositorio Institucional
035 |a (OCoLC)1444078337 |z OCOLC1444078337
TYP |a Libro
TYP |a Recurso electronico
TYP |a EL |b Acceso
SYS 000475227

2013 Banco de España, Madrid, España. Reservados todos los derechos
Basado en Ex Libris (© 2009 Ex Libris)

Contacto