Vista completa de documento

STA |a MIBE-2021
STA |a REPO-DTRA
FMT BK
LDR      nam  22      i 4500
001 000472293
005 20220110134504.0
006 m        d        
007 cr nuu---uuuuu
008 211229s2021    sp a   fs     000 0 eng d
040 |a ES-MaBBE
084 |a E01
084 |a E30
084 |a O30
084 |a O40
098 |a E1 |e Renta, empleo y precios
098 |a E5 |e Fluctuaciones y ciclos económicos
098 |a E7 |e Evolución y desarrollo económicos
24500 |a Measuring TFP |h [Recurso electrónico] : |b the role of profits, adjustment costs, and capacity utilization / |c Diego Comin, Javier Quintana, Tom Schmitz and Antonella Trigari.
260 |a Madrid : |b Banco de España, |c 2021.
300 |a 96 p.
440 0 |a Documentos de Trabajo / Banco de España |v 2143 |x 1579-8666
506 |a Acceso público y gratuito a la versión electrónica en Internet
5203 |a Desarrollamos un nuevo método de estimación del crecimiento de la productividad total de los factores (PTF) a nivel tanto sectorial como agregado. Nuestro método tiene en cuenta tanto beneficios como costes de ajuste y usa encuestas empresariales para aproximar cambios en la intensidad de la utilización de factores. Usándolo para estimar tasas de crecimiento de la TFP para Estados Unidos y cinco economías europeas desde principios de la década de los noventa, obtenemos resultados sustancialmente distintos de los producidos por metodologías estándar [es decir, la contabilidad de crecimiento de Solow y el método con ajustes de utilización de Basu, Fernald y Kimball (2006)]. Para cada economía europea, nuestras series de PTF son menos volátiles y menos cíclicas que las series estándar, con notables diferencias durante la Gran Recesión y la crisis de la zona del euro. En los Estados Unidos, nuestro método señala, en general, un mayor crecimiento de la PTF y una ralentización más gradual de la productividad. [Resumen de autor] |9 [spa]
5203 |a We develop a new method for estimating industry-level and aggregate total factor productivity (TFP) growth. Our method accounts for profits and adjustment costs, and uses firm surveys to proxy for changes in factor utilization. Using it to compute TFP growth rates in the United States and in five European countries since the early 1990s, we obtain results that substantially differ from the ones obtained with standard methods (i.e., Solow growth accounting and the utilization-adjusted method of Basu, Fernald, and Kimball, 2006). In every European country, our TFP series is less volatile and less cyclical than the standard ones, with striking differences during the Great Recession and Eurozone crisis. In the United States, our method indicates higher TFP growth overall and a more gradual productivity slowdown. [Resumen de autor] |9 [eng]
65310 |a Productivity
65310 |a Business cycle
65310 |a Capacity utilization
65310 |a Profit margins
65310 |a Adjustment costs
65310 |a Productividad
65310 |a Ciclo económico
65310 |a Utilización de factores
65310 |a Márgenes empresariales
65310 |a Costes de ajustes
7001 |a Comin, Diego
7001 |a Quintana, Javier
7001 |a Schmitz, Tom
7001 |a Trigari, Antonella
7102 |a Banco de España
85641 |u https://repositorio.bde.es/handle/123456789/20371 |x d8e37791-2c07-4430-b42c-0d65a2b36d16 |z Ver en el Repositorio Institucional
035 |a (OCoLC)1337649376 |z OCOLC1337649376
TYP |a Libro
TYP |a Recurso electronico
TYP |a EL |b Acceso
SYS 000472293

2013 Banco de España, Madrid, España. Reservados todos los derechos
Basado en Ex Libris (© 2009 Ex Libris)

Contacto