| Nº Sistema | 000473734 |
| Autor | |
| Autor | |
| Título | Semestre Europeo 2022 y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia [Recurso electrónico] / Daniel Alonso, María de los Llanos Matea. |
| Publicado en | Boletín Económico / Banco de España [Artículos], 2023/T1, 04 |
| Edición | 29/12/2022 |
| Descrip. física | 17 p. |
| Nota general | Artículo de revista |
| Resumen | Motivación. Desde 2020, a raíz de la pandemia y para adaptarse a un contexto en constante cambio, el Semestre Europeo está inmerso en un importante proceso de reestructuración. La puesta en marcha del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), elemento central del instrumento temporal Next Generation EU (NGEU), ha obligado a adaptarlo para evitar superposiciones y eliminar cargas administrativas innecesarias. Ideas principales. • En el ciclo de 2022, el Semestre Europeo mantiene su objetivo principal de coordinación general de las políticas económicas y de empleo, teniendo en cuenta al mismo tiempo los requisitos de aplicación del MRR.• Una de las principales novedades de este año es la reintroducción de los informes y de las recomendaciones específicas por país. Además, se incluye una nueva orientada a reducir la dependencia de los combustibles fósiles según los objetivos del REPowerEU. • En el caso de España, las recomendaciones son las siguientes: garantizar una política fiscal prudente, continuar con la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aumentar las tasas de reciclado y reducir la dependencia respecto a los combustibles fósiles. [Resumen de auto] [spa] |
| Restricciones | Acceso público y gratuito a la versión electrónica en Internet |
| Acceso electrónico | |
| Relacionado con | Versión en inglés |
| Clasificación | |
| Materia | |
| Entidad secundaria |
2013 Banco de España, Madrid, España. Reservados todos los derechos
Basado en Ex Libris (© 2009 Ex Libris)