| Nº Sistema | 000476652 |
| Autor | |
| Autor | |
| Título | Una estimación de la contribución de la población extranjera en España al crecimiento del PIB per cápita en el período 2022-2024 [Recurso electrónico] / Pilar Cuadrado y Ana Regil. |
| Publicado en | Boletín Económico / Banco de España [Artículos], 2025/T2, 10 |
| Edición | 03/06/2025 |
| Descrip. física | 15 p. |
| Nota general | Artículo de revista |
| Resumen | Motivación Tras la pandemia, los flujos migratorios hacia nuestro país han sido particularmente intensos, lo que ha contribuido al dinamismo del PIB y del empleo en la economía española. Este artículo estima la contribución de la población extranjera al crecimiento del PIB per cápita en España entre 2022 y 2024 y cuantifica los canales a través de los que dicha aportación se ha articulado. Ideas principales •Entre 2022 y 2024, el ritmo medio de avance anual del PIB per cápita en España fue del 2,9 %. •De acuerdo con un ejercicio de descomposición mecánica, la aportación media directa de la población extranjera a este crecimiento del PIB per cápita se situaría entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales. •Esta contribución es similar, en términos relativos, a la estimada en otras fases expansivas previas y se habría visto condicionada, principalmente, por dos factores: el avance en el proceso de asimilación —en distintas dimensiones— de los inmigrantes que llegaron a nuestro país a principios de este siglo y las mejoras observadas en el nivel educativo y en la distribución ocupacional de los llegados a España en los últimos años. [Resumen de autor] [spa] |
| Restricciones | Acceso público y gratuito a la versión electrónica en Internet |
| Acceso electrónico | |
| Relacionado con | Versión en inglés |
| Clasificación | |
| Materia | |
| Materia | |
| Entidad secundaria |
2013 Banco de España, Madrid, España. Reservados todos los derechos
Basado en Ex Libris (© 2009 Ex Libris)