Vista completa de documento

STA |a MIBE-2025
STA |a REPO-BOEC
FMT BK
LDR      nab  22      i 4500
001 000476652
005 20250925125655.0
006 m        d        
007 cr nuu---uuuuu
008 250603s2025    sp a   fs     000 0 spa d
0247 |a 10.53479/40025 |2 doi
040 |a ES-MaBBE
084 |a F22
084 |a J23
084 |a J24
084 |a J31
084 |a J61
098 |a I4 |e Población
1001 |a Cuadrado, Pilar
24514 |a Una estimación de la contribución de la población extranjera en España al crecimiento del PIB per cápita en el período 2022-2024 |h [Recurso electrónico] / |c Pilar Cuadrado y Ana Regil.
250 4 |a 03/06/2025
300 |a 15 p.
500 |a Artículo de revista
506 |a Acceso público y gratuito a la versión electrónica en Internet
5203 |a Motivación Tras la pandemia, los flujos migratorios hacia nuestro país han sido particularmente intensos, lo que ha contribuido al dinamismo del PIB y del empleo en la economía española. Este artículo estima la contribución de la población extranjera al crecimiento del PIB per cápita en España entre 2022 y 2024 y cuantifica los canales a través de los que dicha aportación se ha articulado. Ideas principales •Entre 2022 y 2024, el ritmo medio de avance anual del PIB per cápita en España fue del 2,9 %. •De acuerdo con un ejercicio de descomposición mecánica, la aportación media directa de la población extranjera a este crecimiento del PIB per cápita se situaría entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales. •Esta contribución es similar, en términos relativos, a la estimada en otras fases expansivas previas y se habría visto condicionada, principalmente, por dos factores: el avance en el proceso de asimilación —en distintas dimensiones— de los inmigrantes que llegaron a nuestro país a principios de este siglo y las mejoras observadas en el nivel educativo y en la distribución ocupacional de los llegados a España en los últimos años. [Resumen de autor] |9 [spa]
651 4 |a España
650 4 |a Inmigración
650 4 |a Productividad
650 4 |a Empleo
65310 |a Inmigración
65310 |a PIB per cápita
65310 |a Productividad
65310 |a Ocupación
65310 |a Población
7001 |a Regil, Ana
7102 |a Banco de España. |b Dirección General de Economía y Estadística
7730 |t Boletín Económico / Banco de España [Artículos] |g 2025/T2, 10 |x 1579-8623
85641 |u https://repositorio.bde.es/handle/123456789/40025 |x 0781221f-1632-42e4-9892-6ae8d7a21228 |z Ver en el Repositorio Institucional
TYP |a Artículo
TYP |a Recurso electronico
TYP |a EL |b Acceso
SYS 000476652

2013 Banco de España, Madrid, España. Reservados todos los derechos
Basado en Ex Libris (© 2009 Ex Libris)

Contacto