Vista completa de documento

STA |a MIBE-2023
STA |a REPO-ECBU
FMT BK
LDR      nab  22      i 4500
001 000474098
005 20230328120741.0
006 m        d        
007 cr nuu---uuuuu
008 230327s2023    sp a   fs     000 0 eng d
0247 |a 10.53479/29778 |2 doi
040 |a ES-MaBBE
084 |a E32
084 |a E37
084 |a C22
098 |a E5 |e Fluctuaciones y ciclos económicos
098 |a C41 |e Modelos econométricos
1001 |a Fernández-Cerezo, Alejandro
24512 |a A supply-side GDP nowcasting model |h [Recurso electrónico] / |c Alejandro Fernández Cerezo.
250 4 |a 09/03/2023
300 |a 11 p.
500 |a Artículo de revista
506 |a Acceso público y gratuito a la versión electrónica en Internet
5203 |a Rationale The recent shocks to the Spanish economy, linked to both COVID-19 and rising energy prices, have had an uneven impact across sectors of activity, underscoring the importance of monitoring the supply side of economic activity. Takeaways •This article presents a model for forecasting quarterly GDP using a combination of monthly indicators to estimate the growth of gross value added for each sector of activity. •The results in terms of forecasting accuracy evidence the usefulness of a sectoral approach, as a complementary tool for monitoring economic activity in the short term. [Resumen de autor] |9 [eng]
651 4 |a España
65310 |a Economic cycle
65310 |a Growth
65310 |a Time series
65310 |a Forecasts
65310 |a Sectors
7102 |a Banco de España. |b Dirección General de Economía y Estadística
7730 |t Economic Bulletin / Banco de España [Artículos] |g 2023/Q1, 18 |x 1695-9086
85641 |u https://repositorio.bde.es/handle/123456789/29778 |x ba635078-a1ab-4a98-821f-2d75f03d2831 |z Ver en el Repositorio Institucional
LKR |a PAR |b 000474081 |l NSB01 |n Versión en español |m Versión en inglés
TYP |a Artículo
TYP |a Recurso electronico
TYP |a EL |b Acceso
SYS 000474098

2013 Banco de España, Madrid, España. Reservados todos los derechos
Basado en Ex Libris (© 2009 Ex Libris)

Contacto