Vista completa de documento

STA |a MIBE-2025
STA |a REPO-BOEC
FMT BK
LDR      nab  22      i 4500
001 000476279
005 20250313135301.0
006 m        d        
007 cr nuu---uuuuu
008 250219s2025    sp a   fs     000 0 spa d
0247 |a 10.53479/39178 |2 doi
040 |a ES-MaBBE
084 |a I24
084 |a I26
098 |a I2 |e Economía de los servicios sociales
1001 |a Anghel, Brindusa
24514 |a Los rendimientos salariales de la educación en las cuatro mayores economías europeas |h [Recurso electrónico] / |c Brindusa Anghel y Aitor Lacuesta.
250 4 |a 18/02/2025
300 |a 10 p.
500 |a Artículo de revista
506 |a Acceso público y gratuito a la versión electrónica en Internet
5203 |a Motivación En este artículo se realiza una estimación del rendimiento salarial de diferentes niveles educativos en Alemania, Francia, Italia y España. Para ello, se calculan las tasas internas de rentabilidad de la educación terciaria y de la educación secundaria superior respecto a la educación secundaria obligatoria. Ideas principales •Los ingresos laborales aumentan con el nivel educativo. En el período 2010-2020, Alemania fue el país con el mayor diferencial salarial entre individuos con estudios terciarios y aquellos con educación secundaria obligatoria, seguida por Francia, España e Italia. •En estos cuatro países, la rentabilidad de la educación terciaria respecto a la secundaria obligatoria supera el 10 %. Francia y Alemania tienen los rendimientos más altos, de alrededor del 20 %, mientras que Italia y España los tienen más bajos, del 11 % y 12 %, respectivamente. •La rentabilidad de los niveles de educación terciaria académica, independientemente del campo, es más alta que la de la formación profesional superior. Además, el rendimiento de la formación académica en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas es mayor que en el campo de humanidades. En todas las especializaciones de educación terciaria, destaca Alemania, con la rentabilidad más alta, seguida por Francia, España e Italia. [Resumen de autor] |9 [spa]
651 4 |a Alemania
651 4 |a España
651 4 |a Italia
651 4 |a Francia
650 4 |a Rendimiento de la educación
650 4 |a Salarios
65310 |a Rendimiento de la educación
65310 |a Tasa interna de rentabilidad
7001 |a Lacuesta, Aitor
7102 |a Banco de España. |b Dirección General de Economía y Estadística
7730 |t Boletín Económico / Banco de España [Artículos] |g 2025/T1, 03 |x 1579-8623
85641 |u https://repositorio.bde.es/handle/123456789/39178 |x cd16e9d0-86a3-4b8d-80db-311a44fd738b |z Ver en el Repositorio Institucional
TYP |a Artículo
TYP |a Recurso electronico
TYP |a EL |b Acceso
SYS 000476279

2013 Banco de España, Madrid, España. Reservados todos los derechos
Basado en Ex Libris (© 2009 Ex Libris)

Contacto