Vista completa de documento

STA |a MIBE-2023
STA |a REPO-DTRA
FMT BK
LDR      nam  22      i 4500
001 000474738
005 20230825111310.0
006 m        d        
007 cr nuu---uuuuu
008 230824s2023    sp a   fs     000 0 eng d
0247 |a 10.53479/33414 |2 doi
040 |a ES-MaBBE
084 |a J23
084 |a O33
098 |a E7 |e Evolución y desarrollo económicos
098 |a J1 |e Mercado de trabajo
24500 |a New technologies and jobs in Europe |h [Recurso electrónico] / |c Stefania Albanesi, António Dias da Silva, Juan F. Jimeno, Ana Lamo and Alena Wabitsch.
260 |a Madrid : |b Banco de España, |c 2023.
300 |a 59 p.
440 0 |a Documentos de Trabajo / Banco de España |v 2322 |x 1579-8666
506 |a Acceso público y gratuito a la versión electrónica en Internet
5203 |a Examinamos el vínculo entre la evolución del mercado laboral y las nuevas tecnologías —como la inteligencia artificial (IA) y el software— en 16 países europeos durante el período 2011-2019. Usando datos para ocupaciones al nivel de 3 dígitos en Europa, encontramos que, en promedio, el empleo ha aumentado más en las ocupaciones más expuestas a la IA. Esto ocurre en mayor medida en el caso de las ocupaciones con una proporción relativamente mayor de jóvenes y trabajadores de mayor cualificación profesional. Esta evidencia está en línea con la teoría del cambio tecnológico sesgado por las habilidades. Si bien existe heterogeneidad entre países, solo muy pocos muestran una disminución en los porcentajes de empleo de ocupaciones más expuestas a la automatización habilitada por la IA. La heterogeneidad de este resultado por países parece estar ligada al ritmo de difusión de la tecnología y a la educación y, también, a la regulación del mercado de productos (competencia) y a la legislación sobre protección al empleo. Al contrario de lo que ocurre con el empleo, encontramos poca evidencia de relación entre salarios relativos por ocupaciones y exposición potencial a las nuevas tecnologías. [Resumen de autor] |9 [spa]
5203 |a We examine the link between labour market developments and new technologies such as artificial intelligence (AI) and software in 16 European countries over the period 2011-2019. Using data for occupations at the 3-digit level in Europe, we find that on average employment shares have increased in occupations more exposed to AI. This is particularly the case for occupations with a relatively higher proportion of younger and skilled workers. This evidence is in line with the Skill-Biased Technological Change theory. While there is heterogeneity across countries, very few countries show a decline in the employment shares of occupations more exposed to AI-enabled automation. Country heterogeneity for this result appears to be linked to the pace of technology diffusion and education, but also to the level of product market regulation (competition) and employment protection laws. In contrast to the findings for employment, we find little evidence for any correlation between wages and potential exposures to new technologies. [Resumen de autor] |9 [eng]
651 4 |a Países de la UE
65310 |a Artificial intelligence
65310 |a Employment
65310 |a Skills
65310 |a Occupations
65310 |a Inteligencia artificial
65310 |a Empleo
65310 |a Habilidades
65310 |a Ocupaciones
7001 |a Albanesi, Stefania
7001 |a Da Silva, Antonio Dias
7001 |a Jimeno, Juan F.
7001 |a Lamo, Ana
7001 |a Wabitsch, Alena
7102 |a Banco de España
85641 |u https://repositorio.bde.es/handle/123456789/33414 |x f5a6b253-d19c-4d63-b54f-d7a8bb299d8d |z Ver en el Repositorio Institucional
035 |a (OCoLC)1413474064 |z OCOLC1413474064
TYP |a Libro
TYP |a Recurso electronico
TYP |a EL |b Acceso
SYS 000474738

2013 Banco de España, Madrid, España. Reservados todos los derechos
Basado en Ex Libris (© 2009 Ex Libris)

Contacto