Vista completa de documento

STA |a MIBE-2023
STA |a REPO-DTRA
FMT BK
LDR      nam  22      i 4500
001 000474483
005 20230912141855.0
006 m        d        
007 cr nuu---uuuuu
008 230626s2023    sp a   fs     000 0 eng d
0247 |a 10.53479/30138 |2 doi
040 |a ES-MaBBE
084 |a D82
084 |a E51
084 |a G21
084 |a G28
084 |a R31
098 |a E2 |e Teoría monetaría
098 |a G21 |e Instituciones crediticias de depósito
098 |a G22 |e Instituciones financieras no bancarias
098 |a D6 |e Información e incertidumbre
1001 |a Garcia-Villegas, Salomon
24514 |a The amplification effects of adverse selection in mortgage credit supply |h [Recurso electrónico] / |c Salomón García.
260 |a Madrid : |b Banco de España, |c 2023.
300 |a 40 p.
440 0 |a Documentos de Trabajo / Banco de España |v 2316 |x 1579-8666
506 |a Acceso público y gratuito a la versión electrónica en Internet
5203 |a El presente trabajo propone un modelo teórico para identificar los canales por los cuales las fricciones de información, presentes en el mercado de titularización, pueden amplificar la respuesta de la oferta de crédito asociada a aumentos (o contracciones) en los precios de la vivienda. El modelo caracteriza los contratos de titularización óptimos, entre bancos e inversionistas, asumiendo que los bancos poseen información privada sobre la probabilidad de impago de las hipotecas que emiten. Estas fricciones de información entre bancos (vendedores) e inversionistas (compradores) generan un problema de selección adversa en el mercado. Los resultados cuantitativos muestran que la selección adversa en el mercado de titularización amplifica, de forma no lineal, fluctuaciones de la oferta de crédito ante choques exógenos en los precios de vivienda, costos de administración de cartera y diferencias en los retornos de las hipotecas. El modelo es informativo para el diseño de políticas destinadas a estabilizar la provisión de liquidez en el mercado de titularizaciones y en la oferta de crédito. [Resumen de autor] |9 [spa]
5203 |a This paper studies how information frictions in the securitization market amplify the response of mortgage credit supply to house price shocks. We model securitization as an optimal contracting problem between investors and banks. Banks are better informed than investors about the quality of the mortgages they originate, leading to an adverse selection problem. Investors use the quantity sold as a screening device to induce banks to reveal truthful information. We find that adverse selection amplifies the response of a bank’s mortgage originations to house price shocks. The degree of amplification is also a function of the technological differences in managing portfolios between banks and investors. The model has implications for the design of policy interventions aimed at stabilizing liquidity in the securitization market and credit provision to households in the credit market. [Resumen de autor] |9 [eng]
65310 |a Securitization
65310 |a Screening
65310 |a Banking
65310 |a Information frictions
65310 |a Liquidity
65310 |a Titularización
65310 |a Intermediación financiera
65310 |a Fricciones de información
65310 |a Selección adversa
65310 |a Bancos
65310 |a Liquidez
7102 |a Banco de España
85641 |u https://repositorio.bde.es/handle/123456789/30138 |x 2af6c7b9-f10e-4210-b1c6-c6be24df8ef3 |z Ver en el Repositorio Institucional
035 |a (OCoLC)1413475031 |z OCOLC1413475031
TYP |a Libro
TYP |a Recurso electronico
TYP |a EL |b Acceso
SYS 000474483

2013 Banco de España, Madrid, España. Reservados todos los derechos
Basado en Ex Libris (© 2009 Ex Libris)

Contacto