Vista completa de documento

STA |a MIBE-2021
STA |a REPO-DTRA
FMT BK
LDR      nam  22      i 4500
001 000471626
005 20210901110051.0
006 m        d        
007 cr nuu---uuuuu
008 210831s2021    sp a   fs     000 0 eng d
040 |a ES-MaBBE
084 |a C32
084 |a C55
084 |a E32
084 |a E66
098 |a E5 |e Fluctuaciones y ciclos económicos
098 |a C41 |e Modelos econométricos
098 |a C4 |e Modelización econométrica
098 |a K |e Economía regional y recursos naturales
1001 |a Baumeister, Christiane
24510 |a Tracking weekly state-level economic conditions |h [Recurso electrónico] / |c Christiane Baumeister, Danilo Leiva-León and Eric Sims.
260 |a Madrid : |b Banco de España, |c 2021.
300 |a 56 p.
440 0 |a Documentos de Trabajo / Banco de España |v 2134 |x 1579-8666
506 |a Acceso público y gratuito a la versión electrónica en Internet
5203 |a En este documento se propone una base de datos constituida por índices de condiciones económicas semanales para los 50 estados de Estados Unidos, que se remonta a 1987. Los índices propuestos se obtienen mediante modelos de factores dinámicos de frecuencia mixta con variables semanales, mensuales y trimestrales que cubren múltiples dimensiones de las economías estatales. Se muestra que existe una considerable heterogeneidad en la duración, profundidad y sincronización de los ciclos económicos en los distintos estados. Se evalúa el papel de los estados en el desarrollo de las recesiones nacionales y se propone un indicador de agregación que permite medir la debilidad general de la economía estadounidense. Asimismo, se ilustra la utilidad de los índices propuestos para cuantificar las principales fuerzas que han contribuido al colapso económico causado por la pandemia de COVID-19 y para evaluar la efectividad de políticas económicas federales, como el Programa de Protección de Cheques de Pago. [Resumen de autor] |9 [spa]
5203 |a In this paper, we develop a novel dataset of weekly economic conditions indices for the 50 U.S. states going back to 1987 based on mixed-frequency dynamic factor models with weekly, monthly, and quarterly variables that cover multiple dimensions of state economies. We show that there is considerable heterogeneity in the length, depth, and timing of business cycles across individual states. We assess the role of states in national recessions and propose an aggregate indicator that allows us to gauge the overall weakness of the U.S. economy. We also illustrate the usefulness of these state-level indices for quantifying the main forces contributing to the economic collapse caused by the COVID-19 pandemic and for evaluating the effectiveness of federal economic policies like the Paycheck Protection Program. [Resumen de autor] |9 [eng]
651 4 |a Estados Unidos
65310 |a Local economic conditions
65310 |a Government policies
65310 |a Weekly indicators
65310 |a State economies
65310 |a Cross-state heterogeneity
65310 |a Mixed-frequency dynamic factor model
65310 |a Economic weakness index
65310 |a Markov-switching
65310 |a Recession probabilities
65310 |a Condiciones económicas locales
65310 |a Políticas gubernamentales
65310 |a Indicadores semanales
65310 |a Economías estatales
65310 |a Heterogeneidad entre estados
65310 |a Modelo de factor dinámico de frecuencia mixta
65310 |a Índice de debilidad económica
65310 |a Cambio de regímenes
65310 |a Probabilidades de recesión
7001 |a Leiva-León, Danilo
7001 |a Sims, Eric
7102 |a Banco de España
85641 |u https://repositorio.bde.es/handle/123456789/17472 |x 8ad3da0a-11d9-46d3-add9-a9e2d902ff48 |z Ver en el Repositorio Institucional
035 |a (OCoLC)1337745574 |z OCOLC1337745574
TYP |a Libro
TYP |a Recurso electronico
TYP |a EL |b Acceso
SYS 000471626

2013 Banco de España, Madrid, España. Reservados todos los derechos
Basado en Ex Libris (© 2009 Ex Libris)

Contacto