| STA | |a MIBE-2025 |
| STA | |a REPO-BOEC |
| FMT | BK |
| LDR | nab 22 i 4500 |
| 001 | 000476517 |
| 005 | 20250521135645.0 |
| 006 | m d |
| 007 | cr nuu---uuuuu |
| 008 | 250410s2025 sp a fs 000 0 spa d |
| 0247 | |a 10.53479/39525 |2 doi |
| 040 | |a ES-MaBBE |
| 084 | |a E42 |
| 084 | |a D14 |
| 098 | |a G4 |e Sistemas de pago |
| 1001 | |a Rodríguez Molina, Isabel |
| 24510 | |a Evolución y tendencias en los pagos de los consumidores españoles |h [Recurso electrónico] / |c Isabel Rodríguez Molina y Álvaro Esandi Erro. |
| 250 4 | |a 10/04/2025 |
| 300 | |a 13 p. |
| 500 | |a Artículo de revista |
| 506 | |a Acceso público y gratuito a la versión electrónica en Internet |
| 5203 | |a Motivación La mayor digitalización de los medios de pago está impactando de manera relevante en la forma de pagar de los consumidores. El análisis del uso de los medios de pago permite valorar si los consumidores cuentan con opciones de pago seguras, eficientes e inclusivas. Ideas principales •El uso de los dispositivos móviles en el comercio físico se ha duplicado desde 2022, aunque el efectivo y las tarjetas siguen siendo los medios de pago más comunes. •Las tarjetas dominan el pago en el comercio electrónico, y los pagos inmediatos destacan como forma de pago entre particulares. •Las principales motivaciones para probar nuevos medios de pago son la facilidad de uso y la seguridad. [Resumen de autor] |9 [spa] |
| 651 4 | |a España |
| 650 4 | |a Operaciones de pago |
| 650 4 | |a Billetes |
| 650 4 | |a Pagos electrónicos |
| 65310 | |a Medios de pago |
| 65310 | |a Hábitos de pago |
| 65310 | |a Pagos digitales |
| 65310 | |a Pagos online |
| 65310 | |a Efectivo |
| 65310 | |a Tarjetas |
| 65310 | |a Pagos inmediatos |
| 65310 | |a Soluciones de pago electrónico |
| 7001 | |a Esandi Erro, Álvaro |
| 7102 | |a Banco de España. |b Dirección General de Economía y Estadística |
| 7730 | |t Boletín Económico / Banco de España [Artículos] |g 2025/T2, 03 |x 1579-8623 |
| 85641 | |u https://repositorio.bde.es/handle/123456789/39525 |x 2fe0bded-3341-4e41-b687-fc0a7093808f |z Ver en el Repositorio Institucional |
| TYP | |a Artículo |
| TYP | |a Recurso electronico |
| TYP | |a EL |b Acceso |
| SYS | 000476517 |
2013 Banco de España, Madrid, España. Reservados todos los derechos
Basado en Ex Libris (© 2009 Ex Libris)