Vista completa de documento

STA |a MIBE-2022
STA |a REPO-DTRA
FMT BK
LDR      nam  22      i 4500
001 000472692
005 20231207163048.0
006 m        d        
007 cr nuu---uuuuu
008 220324s2022    sp a   fs     000 0 eng d
040 |a ES-MaBBE
084 |a C63
084 |a D80
084 |a D85
084 |a G01
084 |a G17
084 |a L14
098 |a G52 |e Riesgos y liquidez
098 |a D6 |e Información e incertidumbre
098 |a C4 |e Modelización econométrica
098 |a G7 |e Regulación y supervisión de instituciones financieras
1001 |a Carro, Adrián
24510 |a Uncertainty, non-linear contagion and the credit quality channel |h [Recurso electrónico] : |b an application to the Spanish interbank market / |c Adrián Carro and Patricia Stupariu.
260 |a Madrid : |b Banco de España, |c 2022.
300 |a 40 p.
440 0 |a Documentos de Trabajo / Banco de España |v 2212 |x 1579-8666
506 |a Acceso público y gratuito a la versión electrónica en Internet
5203 |a Utilizando datos granulares de la Central de Información de Riesgos del Banco de España, estudiamos uno de los canales de contagio a través de los cuales se pueden transmitir las tensiones en los mercados financieros —el canal de la calidad crediticia—, enfocándonos en el mercado interbancario español. Proponemos un mecanismo de contagio no lineal, que depende de la estructura del balance bancario (específicamente, de la ratio de apalancamiento). Adicionalmente, modelizamos explícitamente la incertidumbre que rodea los análisis de los prestamistas acerca de la probabilidad de incumplimiento de sus prestatarios, incorporando así la ausencia de información completa en los mercados y las expectativas heterogéneas de los agentes en su evaluación de resultados futuros. Realizamos múltiples simulaciones que reflejan una amplia gama de posibles grados de tensión del sistema bancario y buscamos desentrañar los efectos de estos dos componentes clave del modelo al comparar nuestros resultados con los que se obtendrían empleando un modelo lineal y determinista. De esta forma, encontramos que, bajo el supuesto de no linealidad, las pérdidas son sustancialmente mayores para amplios grados intermedios de tensión del sistema, mientras que sus efectos se vuelven insignificantes para grados de tensión tanto muy bajos como muy altos. Asimismo, encontramos que incorporar los efectos de la incertidumbre genera un impacto menor relativo al supuesto de no linealidad, pero aun así relevante y más marcado en torno a los grados de tensión en los que diferentes partes del sistema se vuelven inestables. Curiosamente, las pérdidas pueden verse amplificadas o mitigadas con respecto al caso determinista, dependiendo del grado específico de tensión considerado. Finalmente, la interacción entre ambos componentes del modelo —contagio no lineal e incertidumbre— modifica el área para la que la incertidumbre tiene un impacto relevante. [Resumen de autor]
5203 |a Using granular data from the Spanish Central Credit Register, we study the contagion of financial distress via the credit quality channel in the Spanish interbank market. We propose a non-linear contagion mechanism dependent on banks’ balance-sheet structure (specifically, their leverage ratios). Moreover, we explicitly model uncertainty in lenders’ assessments of the probability of default of their borrowers, thus incorporating agents’ lack of complete information and heterogeneous expectations in their assessment of future outcomes. We perform multiple simulations across a wide range of possible levels of stress in the system, and we focus on disentangling the effects of these two key model components by comparing the results of our model with those of a linear and deterministic counterpart. We find that non-linear contagion leads to substantially larger losses than its linear counterpart for a wide range of intermediate levels of stress in the system, while its effects become negligible for very low and very high stress levels. Regarding uncertainty, we find that its effects, while smaller than those of non-linear contagion, are nonetheless relevant and most important around levels of stress at which different parts of the system become unstable. Interestingly, losses can be amplified or mitigated with respect to the deterministic case depending on the specific level of stress considered. Finally, the interaction between these two model components - non-linear contagion and uncertainty - alters the area where uncertainty matters. [Resumen de autor] |9 [eng]
651 4 |a España
65310 |a Financial networks
65310 |a Systemic risk
65310 |a Financial contagion
65310 |a Macroprudential policy
65310 |a Stress testing
65310 |a Redes financieras
65310 |a Riesgo sistémico
65310 |a Contagio financiero
65310 |a Política macroprudencial
65310 |a Pruebas de esfuerzo
7001 |a Stupariu, Patricia
7102 |a Banco de España
85641 |u https://repositorio.bde.es/handle/123456789/20722 |x 30467e45-93d1-44d4-b3a7-0c60091960c2 |z Ver en el Repositorio Institucional
035 |a (OCoLC)1337694073 |z OCOLC1337694073
TYP |a Libro
TYP |a Recurso electronico
TYP |a EL |b Acceso
SYS 000472692

2013 Banco de España, Madrid, España. Reservados todos los derechos
Basado en Ex Libris (© 2009 Ex Libris)

Contacto