Vista completa de documento

STA |a MIBE-2019
STA |a REPO-DTRA
FMT BK
LDR      nam  22      i 4500
001 000468164
005 20200706115627.0
006 m        d        
007 cr nuu---uuuuu
008 200131s2019    sp d   fs     000 0 eng d
040 |a ES-MaBBE
084 |a E31
084 |a F3
084 |a F41
098 |a E3 |e Política monetaria
098 |a E5 |e Fluctuaciones y ciclos económicos
098 |a F2 |e Finanzas internacionales
098 |a F |e Economía internacional
1001 |a Leiva-León, Danilo
24510 |a Exchange rate shocks and inflation comovement in the euro area |h [Recurso electrónico] / |c Danilo Leiva-Leon and Eva Ortega, Jaime Martínez-Martín.
260 |a Madrid : |b Banco de España, |c 2019.
300 |a 57 p.
440 0 |a Documentos de Trabajo / Banco de España |v 1934 |x 1579-8666
506 |a Acceso público y gratuito a la versión electrónica en Internet
5203 |a Este artículo estudia la evolución a lo largo del tiempo de la traslación a la inflación en los distintos países del área del euro de perturbaciones puramente exógenas al tipo de cambio del euro. Esta evolución se descompone en un factor específico de país y en otro común a toda el área. Para ello, se propone un enfoque empírico flexible, basado en un modelo de factores dinámico con parámetros cambiantes en el tiempo e información exógena. Se encuentra que, para más de un tercio del tiempo en los seis últimos años, y especialmente en sus puntos de giro, más del 50 % de las fluctuaciones del tipo de cambio nominal EUR/USD se han debido a perturbaciones puramente exógenas del tipo de cambio. Los principales resultados de este artículo apuntan a que la inflación total en los países del área del euro, y particularmente su componente energético, se ha visto significativamente más afectada por estas perturbaciones exógenas del tipo de cambio desde comienzos del 2010, especialmente en el caso de las mayores economías de la región. Mientras que esta mayor sensibilidad de la infl ación total descansa exclusivamente en el superior comovimiento estimado entre las infl aciones de los países, en el caso de la infl ación energética se debe también a una mayor respuesta a dichas perturbaciones del tipo de cambio del factor común del área del euro. Sin embargo, el componente de la inflación que excluye alimentos y energía no responde de forma significativa a las perturbaciones cambiarias y, además, muestra un menor grado de correlación entre los países del área. [Resumen de autor] |9 [spa]
5203 |a This paper decomposes the time-varying effect of exogenous exchange rate shocks on euro area countries inflation into country-specific (idiosyncratic) and region-wide (common) components. To do so, we propose a fl exible empirical framework that is based on dynamic factor models subject to drifting parameters and exogenous information. We show that exogenous shocks to the euro/USD account for over 50% of the nominal euro/ USD exchange rate fluctuations in more than 1/3 of the quarters over the past six years – especially in turning points periods. Our main results indicate that headline inflation in euro area countries, and in particular its energy-related component, has signifi cantly become more affected by these exogenous exchange rate shocks since the early 2010s, in particular, for the largest economies of the region. While such increasing sensitivity relies solely on a sustained surge in the degree of comovement for headline inflation, it is also based on a higher region-wide effect of the shocks for the case of energy inflation. Instead, purely exogenous exchange rate shocks do not seem to have a significant effect on the core component of headline inflation, which also displays a lower degree of comovement across euro area countries. [Resumen de autor] |9 [eng]
651 4 |a Zona euro
65310 |a Tipo de cambio
65310 |a Inflación
65310 |a Modelo de factores
65310 |a Modelo VAR estructural
65310 |a Exchange rate
65310 |a Inflation
65310 |a Factor model
65310 |a Structural VAR model
7001 |a Ortega, Eva
7001 |a Martínez-Martín, Jaime
7102 |a Banco de España
85641 |u https://repositorio.bde.es/handle/123456789/10151 |x d20c00a9-7492-4a79-993b-8c2285400e57 |z Ver en el Repositorio Institucional
035 |a (OCoLC)1337630991 |z OCOLC1337630991
TYP |a Libro
TYP |a Recurso electronico
TYP |a EL |b Acceso
SYS 000468164

2013 Banco de España, Madrid, España. Reservados todos los derechos
Basado en Ex Libris (© 2009 Ex Libris)

Contacto