| Resumen de fondos | 1820 (t. 1-6; t. 11)-1821 (t. 12-19; t. 21-22) |
Compruebe la disponibilidad del ejemplar y pulse en PRESTAR o RESERVAR.
Para las revistas asegúrese de solicitar el año y volumen correspondientes a los artículos que desea consultar.
Los ejemplares con signatura DEPÓSITO EXTERNO se entregarán al día siguiente de su solicitud.
| Solicitar | Tipo de préstamo | Prestado hasta | Colección | Signatura | Reservas | Cód. de barras | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | T.1: 26 junio-31 de julio 1820 | FEV-AV-M-04677 | 6000000081799 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | T.2: 1-13 agosto 1820 | FEV-AV-M-04678 | 6000000081782 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | T.3: 14 -26 agosto 1820 | FEV-AV-M-04679 | 6000000081768 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | T.4: 27 agosto-6 septiembre 1820 | FEV-AV-M-04680 | 6000000081775 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | T.5: 7-14 septiembre 1820 | FEV-AV-M-04681 | 6000000081751 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | T.6: 15-24 septiembre 1820 | FEV-AV-M-04682 | 6000000081744 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | T.11: 2-9 noviembre 1820 | FEV-AV-M-04683 | 6000000081737 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | T.12: 20 debrero-14 marzo 1821 | FEV-AV-M-04684 | 6000000081720 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | T.13: 15-24 marzo 1821 | FEV-AV-M-04685 | 6000000081713 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | T.14: 25 marzo-2 abril 1821 | FEV-AV-M-04686 | 6000000081706 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | T.15: 3-15 abril 1821 | FEV-AV-M-04687 | 6000000081690 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | T.16: 16-30 abril 1821 | FEV-AV-M-04688 | 6000000081683 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | T.17: 1-12 mayo 1821 | FEV-AV-M-04689 | 6000000081676 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | T.18: 13-23 mayo 1821 | FEV-AV-M-04690 | 6000000081652 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | T.19: 24-31 mayo 1821 | FEV-AV-M-04691 | 6000000081645 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | T.21: 10-16 junio 1821 | FEV-AV-M-04692 | 6000000081669 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | T.22: 17-24 junio 1821 | FEV-AV-M-04693 | 6000000081638 |
2013 Banco de España, Madrid, España. Reservados todos los derechos
Basado en Ex Libris (© 2009 Ex Libris)