| Resumen de fondos | 1783-1828. En 3/5A/1, hay dos colecciones incompletas. |
Compruebe la disponibilidad del ejemplar y pulse en PRESTAR o RESERVAR.
Para las revistas asegúrese de solicitar el año y volumen correspondientes a los artículos que desea consultar.
Los ejemplares con signatura DEPÓSITO EXTERNO se entregarán al día siguiente de su solicitud.
| Solicitar | Tipo de préstamo | Prestado hasta | Colección | Signatura | Reservas | Cód. de barras | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1806-1827: Junta General 1828 | FEV-AV-M-04648 (20) | 6000000211523 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1806-1827: Junta General 1827 | FEV-AV-M-04648 (19) | 6000000211516 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1784, 1789-1827, 1794: Junta General | FEV-AV-M-04650 (5) | 6000000211615 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1806-1827: Junta General 1826 | FEV-AV-M-04648 (18) | 6000000211509 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1806-1827: Junta General 1825 | FEV-AV-M-04648 (17) | 6000000211493 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1806-1827: Junta General 1824 | FEV-AV-M-04648 (16) | 6000000211486 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1824: Memoria 1824 | FEV-AV-M-04654 | 6000000211660 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1806-1827: Junta General 1822 | FEV-AV-M-04648 (15) | 6000000211479 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1826: Junta General extra. 1822 | FEV-AV-M-04651 | 6000000211639 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1806-1827: Junta General extra. 1821 | FEV-AV-M-04648 (14) | 6000000211462 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1806-1827: Junta General 1820 | FEV-AV-M-04648 (13) | 6000000211455 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1806-1827: Junta General 1819 | FEV-AV-M-04648 (12) | 6000000211448 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1806-1827: Junta General 1818 | FEV-AV-M-04648 (11) | 6000000211431 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1806-1827: Junta General 1817 | FEV-AV-M-04648 (10) | 6000000211424 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1806-1827: Junta General 1816 | FEV-AV-M-04648 (9) | 6000000211417 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1806-1827: Junta General 1815 | FEV-AV-M-04648 (8) | 6000000211400 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1806-1827: Junta General 1814 | FEV-AV-M-04648 (7) | 6000000211394 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1806-1827: Junta General 1813 | FEV-AV-M-04648 (6) | 6000000211387 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1806-1827: Junta General 1812 | FEV-AV-M-04648 (5) | 6000000211370 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1806-1827: Junta General extra. 1810 | FEV-AV-M-04648 (4) | 6000000211363 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1806-1827: 27ª Junta General | FEV-AV-M-04648 (3) | 6000000211356 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1806-1827: 26ª Junta General | FEV-AV-M-04648 (2) | 6000000211349 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1806-1827: 25ª Junta General | FEV-AV-M-04648 (1) | 6000000211332 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1794-1805: 24ª Junta General | FEV-AV-M-04647 (12) | 6000000211325 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1794-1805: 23ª Junta General | FEV-AV-M-04647 (11) | 6000000211318 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1794-1805: 22ª Junta General | FEV-AV-M-04647 (10) | 6000000211301 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1794-1805: 21ª Junta General | FEV-AV-M-04647 (9) | 6000000211295 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1794-1805: 20ª Junta General | FEV-AV-M-04647 (8) | 6000000211288 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1794-1805: 19ª Junta General | FEV-AV-M-04647 (7) | 6000000211271 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1794-1805: 18ª Junta General | FEV-AV-M-04647 (6) | 6000000211264 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1794-1805: 17ª Junta General | FEV-AV-M-04647 (5) | 6000000211257 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1794-1805: 16ª Junta General | FEV-AV-M-04647 (4) | 6000000211240 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1794-1805: 15ª Junta General | FEV-AV-M-04647 (3) | 6000000211233 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1794-1805: 14ª Junta General | FEV-AV-M-04647 (2) | 6000000211226 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1794-1805: 13ª Junta General | FEV-AV-M-04647 (1) | 6000000211219 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1790-1794: 12ª Junta General | FEV-AV-M-04646 (5) | 6000000211202 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1790-1794: 11ª Junta General | FEV-AV-M-04646 (4) | 6000000211196 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1790-1794: 10ª Junta General | FEV-AV-M-04646 (3) | 6000000211189 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1790-1794: 9ª Junta General | FEV-AV-M-04646 (2) | 6000000211172 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1790-1794: 8ª Junta General | FEV-AV-M-04646 (1) | 6000000211165 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1784-1786: 7ª Junta General | FEV-AV-M-04650 (4) | 6000000211608 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1783-1788: 7ª Junta General | FEV-AV-M-04645 (5) | 6000000211158 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1783-1788: 6ª Junta General | FEV-AV-M-04645 (4) | 6000000211141 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1784-1786: 5ª Junta General | FEV-AV-M-04649 (4) | 6000000211561 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1783-1788: 5ª Junta General | FEV-AV-M-04645 (3) | 6000000211134 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1784-1786: 4ª Junta General | FEV-AV-M-04649 (3) | 6000000211554 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1783-1788: 4ª Junta General | FEV-AV-M-04645 (2) | 6000000211127 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1784-1786: 3ª Junta General | FEV-AV-M-04649 (1) | 6000000211530 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1784, 1789-1827, 1794: 3ª Junta general | FEV-AV-M-04650 (1) | 6000000211578 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1784, 1789-1827, 1794: 3ª Junta general | FEV-AV-M-04650 (2) | 6000000071011 | |||
| Consulta Investigadores | Disponible | Fondo de Especial Valor | Vol. 1783-1788: 3ª Junta General | FEV-AV-M-04645 (1) | 6000000211110 |
2013 Banco de España, Madrid, España. Reservados todos los derechos
Basado en Ex Libris (© 2009 Ex Libris)